logo
Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

Rang Prénom & Nom Catégorie Class. Points
1   Corentin ROUZAUD S N614 2197.1
2   Thibaut TEULIER S 19 1988.1
3   Fabrice FRECHE S 20 1986.1
4   Julien PICARD S 19 1949.48
5   Remi VIVES S 18 1871.35
6   David FERRE S 17 1769.35
7   Enzo BERINO M2 16 1752.1
8   Pascal ALLEMAND S 16 1620.1
9   Mathis LÉCOLLIER C1 15 1556.85
10   Valentin FORESE J2 15 1543.48
11   Michel CAGNIARD V2 15 1514.6
12   Quentin VIVES C2 14 1494.35
13   Jerome GAVA V1 14 1416.73
14   Lisa FAVIER J1 13 1400
15   Lucas DIDIER C1 13 1396.85
16   Baptiste ITIER S 13 1395.6
17   Claris KHUY C1 13 1367.1
18   Remy MERZEAU J1 12 1352.6
19   Anthony SADRAN C2 13 1333.48
20   Marvin SANTOS S 12 1293.61
21   Christophe RANGEARD S 12 1289.35
22   Robin ALGANS S 12 1244.6
23   Sébastien GENADOT S 12 1237.6
24   Nathan AMSELLEM J2 11 1225.73
25   Philippe BREDA S 11 1191.1
26   Laura RUIZ S 10 1133.86
27   Joseph BRU V2 11 1127.1
28   Lionel BRUNET V2 10 1078.6
29   Serge DUBOS V2 10 1062.6
30   Rémy BERINO S 10 1061.35
31   Mael LE GUELAFF C1 9 1059.6
32   Patrice CUPERTY V1 10 1039.1
33   Magalie ESCOURBIAC S 9 1022.35
34   Loic DERIAN V2 10 1021.6
35   Clément DALBIN J3 10 991.35
36   Guillaume BOULAY S 9 973.1
37   Francois SERRE S 8 958.1
38   David AMSELLEM V1 9 949.35
39   Olivier MERZEAU V2 8 919.6
40   Yves RENAUD J3 8 911.6
41   Christophe LAMPSON V1 9 910.1
42   Jonathan WAKNINE S 8 890.35
43   Jean pierre CASTAGNE V2 8 890.1
44   Maxime FERNON J2 8 856.6
45   Philippe CAUBET V2 8 841.1
46   Alain LAVIELLE V2 8 788.6
47   William GILLOT B2 6 759.1
48   Lucas MERZEAU M2 6 756.1
49   Emmanuel PIERRE V1 6 730.1
50   Mickael LENUD S 7 709.6
51   Simon RIVET B2 5 653.85
52   Nicolas LÉCOLLIER B2 5 645.35
53   Gaspar LEJON M1 5 635.35
54   Lucas CASTAGNE S 6 632.5
55   Guillaume SONNTAG V1 5 594
56   Francois BARBIER C2 5 585.6
57   Jerome OLLIVIER V2 5 580.85
58   Arthur MAILLARD M2 5 575.85
59   Arthur BADOR B1 5 563.35
60   Assia WAKNINE P 5 540.35
61   Gilles LECOLLIER V2 5 527
62   Bastien ISSERTE C1 5 519.1
63   Mathieu CAGNIARD P 5 519
64   Adam GUIOUAZ J1 5 514.5
65   Ilan REICHERT B2 5 511.1
66   Taali FELLONEAU M1 5 510.6
67   Mathias BARRERE M2 5 509.5
68   Arthur ALBERNY C1 5 509
69   Quentin SAUVAGE B2 5 506
70   Titouan SEGGARA B2 5 504.1
71   Guillaume FAVIER V1 5 500
72   Baptiste LE ROUX M2 5 500
73   Stephane LELEU V2 5 500
74   Rémi MARTY M1 5 500
75   Guillaume RALLIERES B2 5 500
76   Victor ROPITEAU C1 5 500
77   Dorian SABOURIN M1 5 500
78   Thibault SERABIAN J1 5 500
79   Mayane FELLONEAU B1 5 496
80   Elian NAVARRO B2 5 495
81   Marianne LAVIELLE V2 5 494
82   Thomas HASCKSPILLE C1 5 492.5
83   Olivier DUMONT S 5 491.25
84   Alicia WAKNINE M1 5 486.5
85   Quentin MULLER M2 5 482.6
86   Tom RIVIERE J2 5 475.5
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
La pire des défaites, celle d'avoir refusé le combat.
Gérard D'Aboville
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe