logo
Top 20 du mois
M-1 M  
 Simon RIVET B2 590.85 653.85 +63
 Mael LE GUELAFF C1 1002.6 1059.6 +57
 Guillaume SONNTAG V1 552 594 +42
 William GILLOT B2 721.1 759.1 +38
 Maxime FERNON J2 822.6 856.6 +34
 Adam GUIOUAZ J1 481.5 514.5 +33
 Lucas MERZEAU M2 723.1 756.1 +33
 Joseph BRU V2 1095.1 1127.1 +32
 Francois BARBIER C2 554.6 585.6 +31
 Mathis LÉCOLLIER C1 1525.85 1556.85 +31
 Laura RUIZ S 1102.86 1133.86 +31
 Nicolas LÉCOLLIER B2 615.35 645.35 +30
 Magalie ESCOURBIAC S 995.35 1022.35 +27
 Enzo BERINO M2 1727.1 1752.1 +25
 Quentin VIVES C2 1469.35 1494.35 +25
 Nathan AMSELLEM J2 1201.73 1225.73 +24
 Arthur BADOR B1 539.35 563.35 +24
 Claris KHUY C1 1346.1 1367.1 +21
 Jean pierre CASTAGNE V2 870.1 890.1 +20
 Lucas DIDIER C1 1376.85 1396.85 +20
Top 20 de la saison
S-1 S  
 Nathan AMSELLEM J2 830.73 1225.73 +395
 Mael LE GUELAFF C1 767.6 1059.6 +292
 William GILLOT B2 552.1 759.1 +207
 Olivier MERZEAU V2 721.6 919.6 +198
 Maxime FERNON J2 666.6 856.6 +190
 Claris KHUY C1 1202.1 1367.1 +165
 Mathis LÉCOLLIER C1 1398.85 1556.85 +158
 Simon RIVET B2 499.85 653.85 +154
 David FERRE S 1624.35 1769.35 +145
 Marvin SANTOS S 1153.61 1293.61 +140
 Laura RUIZ S 1004.86 1133.86 +129
 Francois SERRE S 829.1 958.1 +129
 Quentin VIVES C2 1367.35 1494.35 +127
 Anthony SADRAN C2 1214.48 1333.48 +119
 Enzo BERINO M2 1634.1 1752.1 +118
 Nicolas LÉCOLLIER B2 528.35 645.35 +117
 David AMSELLEM V1 837.35 949.35 +112
 Yves RENAUD J3 802.6 911.6 +109
 Lucas DIDIER C1 1288.85 1396.85 +108
 Magalie ESCOURBIAC S 925.35 1022.35 +97
 
Je n’aime pas stagner, faire du surplace. Je suis quelqu’un de positif.
Teddy Riner
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe