logo
2
Top 20 du mois de mars
févriermars 
 Simon RIVET B25 591 654 +63
 Maël LE GUELAFF C110 1003 1060 +57
 Guillaume SONNTAG V15 552 594 +42
 William GILLOT B27 721 759 +38
 Maxime FERNON J28 822 857 +34
 Lucas MERZEAU M27 723 756 +33
 Adam GUIOUAZ J15 482 515 +33
 Joseph BRU V211 1095 1127 +32
 Laura RUIZ S10 1103 1134 +31
 Mathis LECOLLIER C115 1537 1557 +31
 François BARBIER C25 554 586 +31
 Nicolas LECOLLIER B26 615 645 +30
 Magalie ESCOURBIAC S10 995 1022 +27
 Quentin VIVES C214 1465 1494 +25
 Enzo BERINO M217 1727 1752 +25
 Arthur BADOR B15 539 563 +24
 Nathan AMSELLEM J211 1201 1226 +24
 Claris KHUY C113 1346 1367 +21
 Emmanuel PIERRE V16 710 730 +20
 Lucas DIDIER C113 1377 1397 +20
Top 20 de la saison
phase1mars 
 Nathan AMSELLEM J211 831 1226 +395
 Maël LE GUELAFF C110 768 1060 +292
 William GILLOT B27 552 759 +207
 Olivier MERZEAU V28 722 920 +198
 Maxime FERNON J28 667 857 +190
 Claris KHUY C113 1202 1367 +165
 Mathis LECOLLIER C115 1399 1557 +158
 Simon RIVET B25 500 654 +154
 David FERRE S17 1624 1769 +145
 Marvin SANTOS S12 1154 1294 +140
 François SERRE S9 829 958 +129
 Laura RUIZ S10 1005 1134 +129
 Quentin VIVES C214 1367 1494 +127
 Anthony SADRAN C213 1214 1333 +119
 Enzo BERINO M217 1634 1752 +118
 Nicolas LECOLLIER B26 528 645 +117
 David AMSELLEM V19 837 949 +112
 Yves RENAUD J38 803 912 +109
 Lucas DIDIER C113 1289 1397 +108
 Magalie ESCOURBIAC S10 925 1022 +97
 
Il ne faut pas être meilleur que tous les autres. Il faut être meilleur que ce que l'on pensait pouvoir être.
Ken Venturi
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe