logo
2Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

   tri alphabétiquetri alphabétiquetri par classementtri par classementtri par pointstri par points
1  Corentin ROUZAUD S 22 2197
2  Thibaut TEULIER S 20 1988
3  Fabrice FRECHE S 20 1986
4  Julien PICARD S 19 1949
5  Remi VIVES S 19 1871
6  David FERRE S 17 1769
7  Enzo BERINO M2 17 1752
8  Pascal ALLEMAND S 16 1620
9  Mathis LECOLLIER C1 15 1557
10  Valentin FORESE J2 15 1543
11  Michel CAGNIARD V2 15 1515
12  Quentin VIVES C2 14 1494
13  Jerome GAVA V1 14 1417
14  Lisa FAVIER J1  1400
15  Lucas DIDIER C1 13 1397
16  Baptiste ITIER S 13 1396
17  Claris KHUY C1 13 1367
18  Remy MERZEAU J1 13 1353
19  Anthony SADRAN C2 13 1333
20  Marvin SANTOS S 12 1294
21  Christophe RANGEARD S 13 1289
22  Robin ALGANS S 13 1245
23  Sébastien GENADOT S 13 1238
24  Nathan AMSELLEM J2 11 1226
25  Philippe BREDA S 12 1191
26  Laura RUIZ S 10 1134
27  Joseph BRU V2 11 1127
28  Lionel BRUNET V2 11 1079
29  Serge DUBOS V2 10 1063
30  Rémy BERINO S 11 1061
31  Maël LE GUELAFF C1 10 1060
32  Patrice CUPERTY V1 10 1039
33  Loïc DERIAN V2 10 1022
34  Magalie ESCOURBIAC S 10 1022
35  Clement DALBIN J3 10 991
36  Guillaume BOULAY S 10 973
37  François SERRE S 9 958
38  David AMSELLEM V1 9 949
39  Olivier MERZEAU V2 8 920
40  Yves RENAUD J3 8 912
41  Christophe LAMPSON V1 9 910
42  Jean-Pierre CASTAGNE V2 8 890
43  Jonathan WAKNINE S 9 890
44  Maxime FERNON J2 8 857
45  Philippe CAUBET V2 9 841
46  Alain LAVIELLE V2 8 789
47  William GILLOT B2 7 759
48  Lucas MERZEAU M2 7 756
49  Emmanuel PIERRE V1 6 730
50  Mickael LENUD S 7 710
51  Simon RIVET B2 5 654
52  Nicolas LECOLLIER B2 6 645
53  Gaspar LEJON M1 6 635
54  Lucas CASTAGNE S 6 633
55  Guillaume SONNTAG V1 5 594
56  François BARBIER C2 5 586
57  Jérôme OLLIVIER V2 5 581
58  Arthur MAILLARD M2 6 576
59  Arthur BADOR B1 5 563
60  Assia WAKNINE P 5 540
61  Gilles LECOLLIER V2 5 527
62  Mathieu CAGNIARD P 5 519
63  Bastien ISSERTE C1 5 519
64  Adam GUIOUAZ J1 5 515
65  Taali FELLONEAU M1 5 511
66  Ilan REICHERT B2 5 511
67  Mathias BARRERE M2 5 510
68  Arthur ALBERNY C1 5 509
69  Quentin SAUVAGE B2 5 506
70  Titouan SEGGARA B2 5 504
71  Guillaume FAVIER V1 5 500
72  Baptiste LE ROUX M2 5 500
73  Stéphane LELEU V2 5 500
74  Rémi MARTY M1 5 500
75  Guillaume RALLIERES B2 5 500
76  Victor ROPITEAU C1 5 500
77  Dorian SABOURIN M1 5 500
78  Thibault SERABIAN J1 5 500
79  Mayane FELLONEAU B1 5 496
80  Elian NAVARRO B2 5 495
81  Marianne LAVIELLE V2 5 494
82  Thomas HASCKSPILLE C1 5 493
83  Olivier DUMONT S 5 491
84  Alicia WAKNINE M1 5 487
85  Quentin MULLER M2 5 483
86  Tom RIVIERE J2 5 476
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation.
Arthur Ashe
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe