logo
2Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

   tri alphabétiquetri alphabétiquetri par classementtri par classementtri par pointstri par points
1  Arthur ALBERNY C1 5 509
2  Robin ALGANS S 13 1245
3  Pascal ALLEMAND S 16 1620
4  David AMSELLEM V1 9 949
5  Nathan AMSELLEM J2 11 1226
6  Arthur BADOR B1 5 563
7  François BARBIER C2 5 586
8  Mathias BARRERE M2 5 510
9  Enzo BERINO M2 17 1752
10  Rémy BERINO S 11 1061
11  Guillaume BOULAY S 10 973
12  Philippe BREDA S 12 1191
13  Joseph BRU V2 11 1127
14  Lionel BRUNET V2 11 1079
15  Mathieu CAGNIARD P 5 519
16  Michel CAGNIARD V2 15 1515
17  Lucas CASTAGNE S 6 633
18  Jean-Pierre CASTAGNE V2 8 890
19  Philippe CAUBET V2 9 841
20  Patrice CUPERTY V1 10 1039
21  Clement DALBIN J3 10 991
22  Loïc DERIAN V2 10 1022
23  Lucas DIDIER C1 13 1397
24  Serge DUBOS V2 10 1063
25  Olivier DUMONT S 5 491
26  Magalie ESCOURBIAC S 10 1022
27  Lisa FAVIER J1  1400
28  Guillaume FAVIER V1 5 500
29  Mayane FELLONEAU B1 5 496
30  Taali FELLONEAU M1 5 511
31  Maxime FERNON J2 8 857
32  David FERRE S 17 1769
33  Valentin FORESE J2 15 1543
34  Fabrice FRECHE S 20 1986
35  Jerome GAVA V1 14 1417
36  Sébastien GENADOT S 13 1238
37  William GILLOT B2 7 759
38  Adam GUIOUAZ J1 5 515
39  Thomas HASCKSPILLE C1 5 493
40  Bastien ISSERTE C1 5 519
41  Baptiste ITIER S 13 1396
42  Claris KHUY C1 13 1367
43  Christophe LAMPSON V1 9 910
44  Alain LAVIELLE V2 8 789
45  Marianne LAVIELLE V2 5 494
46  Maël LE GUELAFF C1 10 1060
47  Baptiste LE ROUX M2 5 500
48  Nicolas LECOLLIER B2 6 645
49  Mathis LECOLLIER C1 15 1557
50  Gilles LECOLLIER V2 5 527
51  Gaspar LEJON M1 6 635
52  Stéphane LELEU V2 5 500
53  Mickael LENUD S 7 710
54  Arthur MAILLARD M2 6 576
55  Rémi MARTY M1 5 500
56  Olivier MERZEAU V2 8 920
57  Lucas MERZEAU M2 7 756
58  Remy MERZEAU J1 13 1353
59  Quentin MULLER M2 5 483
60  Elian NAVARRO B2 5 495
61  Jérôme OLLIVIER V2 5 581
62  Julien PICARD S 19 1949
63  Emmanuel PIERRE V1 6 730
64  Guillaume RALLIERES B2 5 500
65  Christophe RANGEARD S 13 1289
66  Ilan REICHERT B2 5 511
67  Yves RENAUD J3 8 912
68  Simon RIVET B2 5 654
69  Tom RIVIERE J2 5 476
70  Victor ROPITEAU C1 5 500
71  Corentin ROUZAUD S 22 2197
72  Laura RUIZ S 10 1134
73  Dorian SABOURIN M1 5 500
74  Anthony SADRAN C2 13 1333
75  Marvin SANTOS S 12 1294
76  Quentin SAUVAGE B2 5 506
77  Titouan SEGGARA B2 5 504
78  Thibault SERABIAN J1 5 500
79  François SERRE S 9 958
80  Guillaume SONNTAG V1 5 594
81  Thibaut TEULIER S 20 1988
82  Quentin VIVES C2 14 1494
83  Remi VIVES S 19 1871
84  Jonathan WAKNINE S 9 890
85  Assia WAKNINE P 5 540
86  Alicia WAKNINE M1 5 487
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
Je n’aime pas stagner, faire du surplace. Je suis quelqu’un de positif.
Teddy Riner
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe