logo
2Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

   tri alphabétiquetri alphabétiquetri par classementtri par classementtri par pointstri par points
1  Lisa FAVIER J1  1400
2  Laura RUIZ S 10 1134
3  Serge DUBOS V2 10 1063
4  Maël LE GUELAFF C1 10 1060
5  Patrice CUPERTY V1 10 1039
6  Loïc DERIAN V2 10 1022
7  Magalie ESCOURBIAC S 10 1022
8  Clement DALBIN J3 10 991
9  Guillaume BOULAY S 10 973
10  Nathan AMSELLEM J2 11 1226
11  Joseph BRU V2 11 1127
12  Lionel BRUNET V2 11 1079
13  Rémy BERINO S 11 1061
14  Marvin SANTOS S 12 1294
15  Philippe BREDA S 12 1191
16  Lucas DIDIER C1 13 1397
17  Baptiste ITIER S 13 1396
18  Claris KHUY C1 13 1367
19  Remy MERZEAU J1 13 1353
20  Anthony SADRAN C2 13 1333
21  Christophe RANGEARD S 13 1289
22  Robin ALGANS S 13 1245
23  Sébastien GENADOT S 13 1238
24  Quentin VIVES C2 14 1494
25  Jerome GAVA V1 14 1417
26  Mathis LECOLLIER C1 15 1557
27  Valentin FORESE J2 15 1543
28  Michel CAGNIARD V2 15 1515
29  Pascal ALLEMAND S 16 1620
30  David FERRE S 17 1769
31  Enzo BERINO M2 17 1752
32  Julien PICARD S 19 1949
33  Remi VIVES S 19 1871
34  Thibaut TEULIER S 20 1988
35  Fabrice FRECHE S 20 1986
36  Corentin ROUZAUD S 22 2197
37  Simon RIVET B2 5 654
38  Guillaume SONNTAG V1 5 594
39  François BARBIER C2 5 586
40  Jérôme OLLIVIER V2 5 581
41  Arthur BADOR B1 5 563
42  Assia WAKNINE P 5 540
43  Gilles LECOLLIER V2 5 527
44  Bastien ISSERTE C1 5 519
45  Mathieu CAGNIARD P 5 519
46  Adam GUIOUAZ J1 5 515
47  Taali FELLONEAU M1 5 511
48  Ilan REICHERT B2 5 511
49  Mathias BARRERE M2 5 510
50  Arthur ALBERNY C1 5 509
51  Quentin SAUVAGE B2 5 506
52  Titouan SEGGARA B2 5 504
53  Guillaume RALLIERES B2 5 500
54  Dorian SABOURIN M1 5 500
55  Victor ROPITEAU C1 5 500
56  Baptiste LE ROUX M2 5 500
57  Guillaume FAVIER V1 5 500
58  Stéphane LELEU V2 5 500
59  Thibault SERABIAN J1 5 500
60  Rémi MARTY M1 5 500
61  Mayane FELLONEAU B1 5 496
62  Elian NAVARRO B2 5 495
63  Marianne LAVIELLE V2 5 494
64  Thomas HASCKSPILLE C1 5 493
65  Olivier DUMONT S 5 491
66  Alicia WAKNINE M1 5 487
67  Quentin MULLER M2 5 483
68  Tom RIVIERE J2 5 476
69  Emmanuel PIERRE V1 6 730
70  Nicolas LECOLLIER B2 6 645
71  Gaspar LEJON M1 6 635
72  Lucas CASTAGNE S 6 633
73  Arthur MAILLARD M2 6 576
74  William GILLOT B2 7 759
75  Lucas MERZEAU M2 7 756
76  Mickael LENUD S 7 710
77  Olivier MERZEAU V2 8 920
78  Yves RENAUD J3 8 912
79  Jean-Pierre CASTAGNE V2 8 890
80  Maxime FERNON J2 8 857
81  Alain LAVIELLE V2 8 789
82  François SERRE S 9 958
83  David AMSELLEM V1 9 949
84  Christophe LAMPSON V1 9 910
85  Jonathan WAKNINE S 9 890
86  Philippe CAUBET V2 9 841
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
Nelson Mandela
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe