logo
2Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

   tri alphabétiquetri alphabétiquetri par classementtri par classementtri par pointstri par points
1  Philippe CAUBET V2 9 841
2  Jonathan WAKNINE S 9 890
3  Christophe LAMPSON V1 9 910
4  David AMSELLEM V1 9 949
5  François SERRE S 9 958
6  Alain LAVIELLE V2 8 789
7  Maxime FERNON J2 8 857
8  Jean-Pierre CASTAGNE V2 8 890
9  Yves RENAUD J3 8 912
10  Olivier MERZEAU V2 8 920
11  Mickael LENUD S 7 710
12  Lucas MERZEAU M2 7 756
13  William GILLOT B2 7 759
14  Arthur MAILLARD M2 6 576
15  Lucas CASTAGNE S 6 633
16  Gaspar LEJON M1 6 635
17  Nicolas LECOLLIER B2 6 645
18  Emmanuel PIERRE V1 6 730
19  Tom RIVIERE J2 5 476
20  Quentin MULLER M2 5 483
21  Alicia WAKNINE M1 5 487
22  Olivier DUMONT S 5 491
23  Thomas HASCKSPILLE C1 5 493
24  Marianne LAVIELLE V2 5 494
25  Elian NAVARRO B2 5 495
26  Mayane FELLONEAU B1 5 496
27  Guillaume RALLIERES B2 5 500
28  Dorian SABOURIN M1 5 500
29  Victor ROPITEAU C1 5 500
30  Baptiste LE ROUX M2 5 500
31  Guillaume FAVIER V1 5 500
32  Stéphane LELEU V2 5 500
33  Thibault SERABIAN J1 5 500
34  Rémi MARTY M1 5 500
35  Titouan SEGGARA B2 5 504
36  Quentin SAUVAGE B2 5 506
37  Arthur ALBERNY C1 5 509
38  Mathias BARRERE M2 5 510
39  Ilan REICHERT B2 5 511
40  Taali FELLONEAU M1 5 511
41  Adam GUIOUAZ J1 5 515
42  Mathieu CAGNIARD P 5 519
43  Bastien ISSERTE C1 5 519
44  Gilles LECOLLIER V2 5 527
45  Assia WAKNINE P 5 540
46  Arthur BADOR B1 5 563
47  Jérôme OLLIVIER V2 5 581
48  François BARBIER C2 5 586
49  Guillaume SONNTAG V1 5 594
50  Simon RIVET B2 5 654
51  Corentin ROUZAUD S 22 2197
52  Fabrice FRECHE S 20 1986
53  Thibaut TEULIER S 20 1988
54  Remi VIVES S 19 1871
55  Julien PICARD S 19 1949
56  Enzo BERINO M2 17 1752
57  David FERRE S 17 1769
58  Pascal ALLEMAND S 16 1620
59  Michel CAGNIARD V2 15 1515
60  Valentin FORESE J2 15 1543
61  Mathis LECOLLIER C1 15 1557
62  Jerome GAVA V1 14 1417
63  Quentin VIVES C2 14 1494
64  Sébastien GENADOT S 13 1238
65  Robin ALGANS S 13 1245
66  Christophe RANGEARD S 13 1289
67  Anthony SADRAN C2 13 1333
68  Remy MERZEAU J1 13 1353
69  Claris KHUY C1 13 1367
70  Baptiste ITIER S 13 1396
71  Lucas DIDIER C1 13 1397
72  Philippe BREDA S 12 1191
73  Marvin SANTOS S 12 1294
74  Rémy BERINO S 11 1061
75  Lionel BRUNET V2 11 1079
76  Joseph BRU V2 11 1127
77  Nathan AMSELLEM J2 11 1226
78  Guillaume BOULAY S 10 973
79  Clement DALBIN J3 10 991
80  Loïc DERIAN V2 10 1022
81  Magalie ESCOURBIAC S 10 1022
82  Patrice CUPERTY V1 10 1039
83  Maël LE GUELAFF C1 10 1060
84  Serge DUBOS V2 10 1063
85  Laura RUIZ S 10 1134
86  Lisa FAVIER J1  1400
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
Je n’aime pas stagner, faire du surplace. Je suis quelqu’un de positif.
Teddy Riner
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe