logo
2Classements officiels de la phase 2, points mensuels de mars

   tri alphabétiquetri alphabétiquetri par classementtri par classementtri par pointstri par points
1  Tom RIVIERE J2 5 476
2  Quentin MULLER M2 5 483
3  Alicia WAKNINE M1 5 487
4  Olivier DUMONT S 5 491
5  Thomas HASCKSPILLE C1 5 493
6  Marianne LAVIELLE V2 5 494
7  Elian NAVARRO B2 5 495
8  Mayane FELLONEAU B1 5 496
9  Guillaume FAVIER V1 5 500
10  Baptiste LE ROUX M2 5 500
11  Stéphane LELEU V2 5 500
12  Rémi MARTY M1 5 500
13  Guillaume RALLIERES B2 5 500
14  Victor ROPITEAU C1 5 500
15  Dorian SABOURIN M1 5 500
16  Thibault SERABIAN J1 5 500
17  Titouan SEGGARA B2 5 504
18  Quentin SAUVAGE B2 5 506
19  Arthur ALBERNY C1 5 509
20  Mathias BARRERE M2 5 510
21  Taali FELLONEAU M1 5 511
22  Ilan REICHERT B2 5 511
23  Adam GUIOUAZ J1 5 515
24  Mathieu CAGNIARD P 5 519
25  Bastien ISSERTE C1 5 519
26  Gilles LECOLLIER V2 5 527
27  Assia WAKNINE P 5 540
28  Arthur BADOR B1 5 563
29  Arthur MAILLARD M2 6 576
30  Jérôme OLLIVIER V2 5 581
31  François BARBIER C2 5 586
32  Guillaume SONNTAG V1 5 594
33  Lucas CASTAGNE S 6 633
34  Gaspar LEJON M1 6 635
35  Nicolas LECOLLIER B2 6 645
36  Simon RIVET B2 5 654
37  Mickael LENUD S 7 710
38  Emmanuel PIERRE V1 6 730
39  Lucas MERZEAU M2 7 756
40  William GILLOT B2 7 759
41  Alain LAVIELLE V2 8 789
42  Philippe CAUBET V2 9 841
43  Maxime FERNON J2 8 857
44  Jean-Pierre CASTAGNE V2 8 890
45  Jonathan WAKNINE S 9 890
46  Christophe LAMPSON V1 9 910
47  Yves RENAUD J3 8 912
48  Olivier MERZEAU V2 8 920
49  David AMSELLEM V1 9 949
50  François SERRE S 9 958
51  Guillaume BOULAY S 10 973
52  Clement DALBIN J3 10 991
53  Loïc DERIAN V2 10 1022
54  Magalie ESCOURBIAC S 10 1022
55  Patrice CUPERTY V1 10 1039
56  Maël LE GUELAFF C1 10 1060
57  Rémy BERINO S 11 1061
58  Serge DUBOS V2 10 1063
59  Lionel BRUNET V2 11 1079
60  Joseph BRU V2 11 1127
61  Laura RUIZ S 10 1134
62  Philippe BREDA S 12 1191
63  Nathan AMSELLEM J2 11 1226
64  Sébastien GENADOT S 13 1238
65  Robin ALGANS S 13 1245
66  Christophe RANGEARD S 13 1289
67  Marvin SANTOS S 12 1294
68  Anthony SADRAN C2 13 1333
69  Remy MERZEAU J1 13 1353
70  Claris KHUY C1 13 1367
71  Baptiste ITIER S 13 1396
72  Lucas DIDIER C1 13 1397
73  Lisa FAVIER J1  1400
74  Jerome GAVA V1 14 1417
75  Quentin VIVES C2 14 1494
76  Michel CAGNIARD V2 15 1515
77  Valentin FORESE J2 15 1543
78  Mathis LECOLLIER C1 15 1557
79  Pascal ALLEMAND S 16 1620
80  Enzo BERINO M2 17 1752
81  David FERRE S 17 1769
82  Remi VIVES S 19 1871
83  Julien PICARD S 19 1949
84  Fabrice FRECHE S 20 1986
85  Thibaut TEULIER S 20 1988
86  Corentin ROUZAUD S 22 2197
une photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteursune photo de compétiteurs
 
Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
Nelson Mandela
Entrainement cochon

Vendredi 31 Mars de 20H30 à 24H00. Entrainement plus poussé que d'habitude , penser à ramener de la cochonaille et du rouge pour tenir la cadence.

JAMBIER

Plus forte progression
du mois
+ 63 points Top Mois
Simon RIVET
Voir tout le top 20
Plus forte progression
de la saison
+ 395 points Top Saison
Nathan AMSELLEM
Voir tout le top 20
accès à l'espace privé
identifiant
mot de passe